DCU-444C
$262.99
los Compresor de servicio constante habitual durante años, se ha confiado en el compresor de aire Viair 444C Chome para alimentar algunos de nuestros kits de bocina de tren más populares a lo largo de los años. Como uno de los compresores de trabajo más duro que ofrecemos, el compresor de aire Viair 444C Chome presenta un ciclo de trabajo del 100% a 100 PSI, lo que permite que su sistema accione la suspensión neumática, inflado de neumáticos, herramientas neumáticas y más, además de accionar sus bocinas. Aunque no es tan rápido como algunos otros modelos de Viair, el compresor de aire Viair 444C Chome aún cuenta con un rendimiento impresionante para su clase, proporcionando una salida de 1,76 CFM. El compresor de aire Viair 444C Chome recargará un tanque de 2.5 galones de 165-200 PSI en poco más de un minuto y medio y recargará un tanque de 5 galones en poco menos de tres minutos.
El compresor de aire Viair 444C Chome viene completo con un conjunto de filtro de entrada de montaje remoto, o "Air Snorkel Kit", que permite mover la entrada de aire para usar aire limpio incluso si los compresores están montados en el camino de escombros, humedad y otros contaminantes del sistema de aire. Incluye una manguera líder trenzada de acero inoxidable NPT de 1/4 ″ estándar con válvula de retención y cableado aislado para una instalación rápida.
El compresor de aire Viair 444C Chome se incluye en los kits que se enumeran a continuación:
- Especial de director 244 | - Especial de director 544 |
- Especial de director 844 | - Rinoceronte 244 |
- Rinoceronte 544 | - Outlaw Marine 544 |
- Delfín 544 | - Psicoblasters 544 |
Este compresor viene con la opción de agregar nuestro Kit de cableado para compresor de aire de 40 amperios a ella también!
PSI | CFM | UN | BAR | LPM | UN |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.76 | 13 | 0 | 50.0 | 13 |
10 | 1.63 | 14 | 1.0 | 44.3 | 14 |
20 | 1.49 | 16 | 2.0 | 40.7 | 16 |
30 | 1.43 | 17 | 3.0 | 37.8 | 17 |
40 | 1.36 | 17 | 4.0 | 35.3 | 18 |
50 | 1.29 | 18 | 5.0 | 32.8 | 18 |
60 | 1.24 | 18 | 6.0 | 29.5 | 19 |
70 | 1.18 | 19 | 7.0 | 26.6 | 19 |
80 | 1.10 | 19 | 8.0 | 23.9 | 19 |
90 | 1.06 | 19 | 9.0 | 21.6 | 19 |
100 | 0.95 | 19 | 10.0 | 19.4 | 18 |
110 | 0.87 | 19 | 11.0 | 17.6 | 18 |
120 | 0.83 | 19 | 12.0 | 15.3 | 18 |
130 | 0.77 | 19 | 13.0 | 12.9 | 17 |
140 | 0.71 | 19 | 14.0 | 11.9 | 17 |
150 | 0.66 | 18 | |||
160 | 0.61 | 18 | |||
170 | 0.57 | 18 | |||
180 | 0.50 | 17 | |||
190 | 0.45 | 17 | |||
200 | 0.43 | 16 | |||
* Voltaje de suministro: 13,8 voltios
TANQUE DE 2.5 GALONES | TASA DE RELLENO |
---|---|
0 a 200 PSI | 4 min. 50 seg. (± 10 seg.) |
165 a 200 PSI | 1 minuto. 32 seg. (± 10 seg.) |
TANQUE DE 5.0 GALONES | TASA DE RELLENO |
0 a 200 PSI | 10 minutos. 30 segundos. (± 15 seg.) |
165 a 200 PSI | 2 minutos. 50 seg. (± 05 seg.) |
* Voltaje de suministro: 13,8 voltios
This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.
© 2022 HornBlasters. All Rights Reserved.
Accepted Payment Methods:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.