Augmentez votre puissance d'air avec l' unité de source d'air Viair 200 PSI , parfaite pour la suspension pneumatique, les outils pneumatiques et les klaxons HornBlasters. Ce kit compact tout-en-un comprend un compresseur d'air Viair 480C monté sur réservoir, offrant une vitesse et des performances impressionnantes. Avec un cycle de service de 100 % à 100 PSI et un cycle de service de 50 % à 200 PSI, cette unité gère efficacement les longs travaux. Bénéficiez de temps de remplissage et de recharge rapides et d'une installation facile avec des composants pré-câblés et pré-plombés.
( Remarque : les compresseurs d'air montés sur réservoir ne sont pas entièrement étanches. Pour cette raison, le fabricant recommande que le système réservoir/compresseur soit monté en position verticale dans un espace clos à l'abri de l'humidité, de la saleté, des débris, etc.)
PSI | CFM | UN | BAR | LPM | UN |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1,86 | dix | 0 | 52,7 | dix |
dix | 1,75 | 12 | 1.0 | 47,5 | 13 |
20 | 1,59 | 14 | 2.0 | 43.2 | 15 |
30 | 1,52 | 15 | 3.0 | 40,7 | 16 |
40 | 1,45 | 16 | 4.0 | 38.1 | 18 |
50 | 1.41 | 17 | 5.0 | 35.3 | 18 |
60 | 1.33 | 18 | 6.0 | 32,6 | 19 |
70 | 1.26 | 18 | 7.0 | 30.0 | 20 |
80 | 1.20 | 19 | 8.0 | 27.0 | 22 |
90 | 1.13 | 19 | 9.0 | 25.0 | 22 |
100 | 1.07 | 20 | 10.0 | 22.3 | 21 |
110 | 0,99 | 21 | 11.0 | 20.1 | 21 |
120 | 0,93 | 23 | 12.0 | 18.3 | 21 |
130 | 0,88 | 22 | 13.0 | 16.0 | 20 |
140 | 0,82 | 22 | 14.0 | 14.0 | 19 |
150 | 0,75 | 21 | |||
160 | 0,71 | 21 | |||
170 | 0,67 | 21 | |||
180 | 0,61 | 21 | |||
190 | 0,55 | 20 | |||
200 | 0,51 | 19 |
* Tension d'alimentation : 13,8 volts
RÉSERVOIR DE 2,0 GALLONS | TAUX DE REMPLISSAGE |
---|---|
0 à 200 PSI | 3 min. 56 s. (± 10 s.) |
165 à 200 PSI | 1 min. 02 s. (± 05 s.) |
* Tension d'alimentation : 13,8 volts
This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.