Conheça o sistema de ar de bordo que define o padrão: nosso Kit de fonte de ar de 120 PSI e 1,5 galão, também conhecido como MC-15H. Projetado para entusiastas de cornetas e viciados em performance, este kit abrangente traz eficiência, durabilidade e velocidade em um pacote compacto.
Experimente o futuro dos sistemas de ar de bordo hoje. Compre o seu hoje e entre em um mundo de desempenho pneumático inigualável!
**Desconectar o compressor do tanque anulará sua garantia neste kit. Se você precisar de uma solução em que o compressor seja desconectado, consulte nossos kits de modelo 232 e superiores. **
TANQUE DE 1,5 GALÃO | TAXA DE PREENCHIMENTO |
---|---|
0 a 120 PSI | 2 min. 10 seg. (± 10 seg.) |
90 a 120 PSI | 35 seg. (± 05 seg.) |
PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.03 | 10 | 0 | 57,5 | 10 |
10 | 1.17 | 12 | 1.0 | 32,0 | 13 |
20 | 1.11 | 13 | 2.0 | 30,0 | 14 |
30 | 1.04 | 15 | 3.0 | 28,5 | 16 |
40 | 1.01 | 15 | 4.0 | 26,5 | 16 |
50 | 0,97 | 16 | 5.0 | 24,5 | 17 |
60 | 0,92 | 16 | 6.0 | 22,5 | 17 |
70 | 0,88 | 17 | 7.0 | 21,5 | 18 |
80 | 0,83 | 17 | 8.0 | 20.0 | 18 |
90 | 0,79 | 17 | 9.0 | 18,5 | 18 |
100 | 0,76 | 18 | 10.0 | 17.0 | 17 |
110 | 0,72 | 18 | |||
120 | 0,69 | 18 | |||
130 | 0,65 | 18 | |||
140 | 0,62 | 17 | |||
150 | 0,57 | 17 |
This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.