| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.30 | 17 | 0 | 65.1 | 17 |
| 10 | 2.13 | 19 | 1.0 | 58.4 | 20 |
| 20 | 1.98 | 21 | 2.0 | 53.0 | 23 |
| 30 | 1.86 | 23 | 3.0 | 48.5 | 24 |
| 40 | 1.75 | 24 | 4.0 | 44.2 | 26 |
| 50 | 1.64 | 25 | 5.0 | 40.2 | 27 |
| 60 | 1.54 | 26 | 6.0 | 37.0 | 28 |
| 70 | 1.44 | 27 | 7.0 | 33.3 | 29 |
| 80 | 1.37 | 27 | 8.0 | 30.1 | 28 |
| 90 | 1.28 | 28 | 9.0 | 27.0 | 28 |
| 100 | 1.19 | 29 | 10.0 | 22.1 | 27 |
| 110 | 1.11 | 29 | |||
| 120 | 1.04 | 28 | |||
| 130 | 0.95 | 28 | |||
| 140 | 0.85 | 27 | |||
| 150 | 0.71 | 27 |
* Voltaje de alimentación: 13,8 voltios
| 33″ X 12,5″ | VELOCIDAD DE LLENADO |
|---|---|
| 0 a 30 PSI | 4 min. 20 s (± 10 s) |
| 15 a 30 PSI | 2 min. 05 s (± 05 s) |
| 35″ X 12,5″ | VELOCIDAD DE LLENADO |
| 0 a 30 PSI | 5 min. 20 s (± 15 s) |
| 15 a 30 PSI | 2 min. 45 s (± 10 s) |
* Voltaje de alimentación: 13,8 voltios
| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Número de pieza | AC-400H |
| Número de pieza del fabricante | 40042 |
| Voltaje | 12 voltios de CC |
| Amperaje máximo | 30 amperios |
| Ciclo de trabajo máximo | 33 % a 100 PSI |
| Presión máxima | 150 PSI |
| Tamaño máximo del depósito | 5 galones |
| CFM a 0 PSI | 2.3 CFM |
| Longitud | 10.08″ (217 mm) |
| Ancho | 3.94″ (100 mm) |
| Altura | 6.75″ (171.5 mm) |
| Peso | 6.95 lb (3.15 Kg) |
Warnings & Notices
Warning
This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.
First Time Buyer's
If you’re new to horns or horn kits, our First-Time Buyer’s Guide is a great place to learn what to expect, how to install your kit, and how to choose the right setup. Our Install Gallery is also a great resource for getting inspiration for your application.
También te puede gustar