UN gran solución ligera Para sus necesidades de aire móvil, el compresor de aire plateado Viair 95C ofrece el rendimiento que necesita en un paquete compacto. Con su pequeña instalación y su potente salida, el Viair 95C es un compresor de 120 PSI que es perfecto para la suspensión neumática y las cámaras de aire de motocicletas. El Viair 95C produce 1.03 CFM y puede recargar un Tanque de 1 galón de 90-120 PSI en solo 54 segundos mientras que solo tira 10 amperios. El Viair 95C viene con un Soporte Omega incluido para facilitar la instalación.
El compresor de aire Viair 95C está disponible en Opción de 12 voltios y 24 voltios.
** Los compresores de 24 voltios siempre deben estar conectados a un sistema eléctrico de 24 voltios. No hacerlo puede causar daños graves y anular la garantía. **
# 12 voltios
COMPRESOR DE 12 VOLTIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
PSI | CFM | UN | BAR | LPM | UN |
0 | 1.03 | 7 | 0 | 29.0 | 7 |
10 | 0.71 | 8 | 1.0 | 19.0 | 8 |
20 | 0.67 | 8 | 2.0 | 18.0 | 9 |
30 | 0.64 | 9 | 3.0 | 16.5 | 9 |
40 | 0.60 | 9 | 4.0 | 15.0 | 10 |
50 | 0.57 | 9 | 5.0 | 13.5 | 10 |
60 | 0.53 | 10 | 6.0 | 12.5 | 10 |
70 | 0.48 | 10 | 7.0 | 11.0 | 10 |
80 | 0.45 | 10 | 8.0 | 10.0 | 9 |
90 | 0.43 | 10 | |||
100 | 0.39 | 9 | |||
110 | 0.36 | 9 | |||
120 | 0.34 | 9 |
* Voltaje de suministro: 13,8 voltios
COMPRESOR DE 12 VOLTIOS | |
---|---|
TANQUE DE 0.5 GALONES | TASA DE RELLENO |
0 a 105 PSI | 1 minuto. 08 seg. (± 05 seg.) |
85 a 105 PSI | 16 seg. (± 03 seg.) |
0 a 120 PSI | 1 minuto. 23 seg. (± 05 seg.) |
90 a 120 PSI | 27 seg. (± 03 seg.) |
TANQUE DE 1.0 GALONES | TASA DE RELLENO |
0 a 105 PSI | 2 minutos. 20 seg. (± 10 seg.) |
85 a 105 PSI | 35 seg. (± 05 seg.) |
0 a 120 PSI | 3 min. 04 seg. (± 10 seg.) |
90 a 120 PSI | 54 seg. (± 05 seg.) |
* Voltaje de suministro: 13,8 voltios
# 24 voltios
COMPRESOR DE 24 VOLTIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
PSI | CFM | UN | BAR | LPM | UN |
0 | 1.03 | 4 | 0 | 29.0 | 4 |
10 | 0.71 | 4 | 1.0 | 19.0 | 4 |
20 | 0.67 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4 |
30 | 0.64 | 4 | 3.0 | 16.5 | 5 |
40 | 0.60 | 5 | 4.0 | 15.0 | 5 |
50 | 0.57 | 5 | 5.0 | 13.5 | 5 |
60 | 0.53 | 5 | 6.0 | 12.5 | 5 |
70 | 0.48 | 5 | 7.0 | 11.0 | 5 |
80 | 0.45 | 5 | 8.0 | 10.0 | 5 |
90 | 0.43 | 5 | |||
100 | 0.39 | 5 | |||
110 | 0.36 | 5 | |||
120 | 0.34 | 5 |
* Voltaje de suministro: 28,0 voltios
COMPRESOR DE 24 VOLTIOS | |
---|---|
TANQUE DE 0.5 GALONES | TASA DE RELLENO |
0 a 105 PSI | 1 minuto. 05 seg. (± 05 seg.) |
85 a 105 PSI | 15 seg. (± 03 seg.) |
0 a 120 PSI | 1 minuto. 20 seg. (± 05 seg.) |
90 a 120 PSI | 25 seg. (± 03 seg.) |
TANQUE DE 1.0 GALONES | TASA DE RELLENO |
0 a 105 PSI | 2 minutos. 10 seg. (± 10 seg.) |
85 a 105 PSI | 31 seg. (± 05 seg.) |
0 a 120 PSI | 2 minutos. 40 seg. (± 10 seg.) |
90 a 120 PSI |
50 seg. (± 05 seg.) |
* Voltaje de suministro: 28,0 voltios
# 12 voltios
# 24 voltios
This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.