No encontrarás un compresor de aire para tareas ligeras más rentable para tu tanque de 1 galón. El Compresor de Aire Viair 97C Silver ofrece un rendimiento de clase mundial en un paquete increíblemente compacto, proporcionando 1.53 CFM, capaz de recargar un tanque de 1 galón de 90 a 130 PSI en solo 45 segundos mientras consume solo 12 amperios. La salida del Viair 97C y su pequeña huella de instalación lo hacen ideal para uso neumático ligero, como suspensión de motocicletas y bloqueos de aire. El Viair 97C cuenta con componentes internos de acero inoxidable, un motor duradero bien equilibrado, pies de montaje aislados con goma así como terminales eléctricos aislados.
**Para asegurar la longevidad y el correcto funcionamiento del compresor de aire, se recomienda instalarlo en un área protegida, alejada de la exposición a condiciones climáticas y elementos.**
**Los compresores de 24 voltios siempre deben conectarse a un sistema eléctrico de 24 voltios. No hacerlo puede causar daños graves y anular su garantía.**
![]()
| COMPRESOR DE 12 VOLTIOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
| 0 | 1.53 | 7 | 0 | 43.5 | 7 |
| 10 | 1.00 | 9 | 1.0 | 28.0 | 9 |
| 20 | 0.95 | 10 | 2.0 | 25.5 | 11 |
| 30 | 0.90 | 11 | 3.0 | 22.7 | 11 |
| 40 | 0.85 | 11 | 4.0 | 20.7 | 12 |
| 50 | 0.77 | 12 | 5.0 | 18.3 | 12 |
| 60 | 0.72 | 12 | 6.0 | 16.3 | 12 |
| 70 | 0.65 | 12 | 7.0 | 13.7 | 12 |
| 80 | 0.60 | 12 | 8.0 | 11.7 | 12 |
| 90 | 0.54 | 12 | 9.0 | 10.0 | 11 |
| 100 | 0.48 | 12 | |||
| 110 | 0.44 | 12 | |||
| 120 | 0.39 | 12 | |||
| 130 | 0.35 | 11 | |||
* Voltaje de Suministro: 13.8 Voltios
| COMPRESOR DE 12 VOLTIOS | |
|---|---|
| TANQUE DE 0.5 GALÓN | TASA DE LLENADO |
| 0 a 105 PSI | 50 seg. (± 05 seg.) |
| 85 a 105 PSI | 15 seg. (± 03 seg.) |
| 0 a 120 PSI | 1 min. 05 seg. (± 05 seg.) |
| 90 a 120 PSI | 21 seg. (± 03 seg.) |
| TANQUE DE 1.0 GALÓN | TASA DE LLENADO |
| 0 a 105 PSI | 1 min. 40 seg. (± 10 seg.) |
| 85 a 105 PSI | 30 seg. (± 05 seg.) |
| 0 a 120 PSI | 2 min. 10 seg. (± 10 seg.) |
| 90 a 120 PSI | 45 seg. (± 05 seg.) |
* Voltaje de Suministro: 13.8 Voltios
| COMPRESOR DE 24 VOLTIOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
| 0 | 1.27 | 4 | 0 | 36.0 | 4 |
| 10 | 1.09 | 5 | 1.0 | 28.5 | 5 |
| 20 | 1.03 | 5 | 2.0 | 26.5 | 5 |
| 30 | 0.96 | 5 | 3.0 | 24.7 | 6 |
| 40 | 0.90 | 6 | 4.0 | 21.7 | 6 |
| 50 | 0.83 | 6 | 5.0 | 19.7 | 7 |
| 60 | 0.76 | 6 | 6.0 | 17.0 | 7 |
| 70 | 0.70 | 6 | 7.0 | 14.3 | 7 |
| 80 | 0.63 | 7 | 8.0 | 11.7 | 7 |
| 90 | 0.56 | 7 | 9.0 | 8.7 | 6 |
| 100 | 0.51 | 7 | |||
| 110 | 0.42 | 7 | |||
| 120 | 0.35 | 7 | |||
| 130 | 0.31 | 6 | |||
* Voltaje de Suministro: 28.0 Voltios
| COMPRESOR DE 24 VOLTIOS | |
|---|---|
| TANQUE DE 0.5 GALÓN | TASA DE LLENADO |
| 0 a 105 PSI | 50 seg. (± 05 seg.) |
| 85 a 105 PSI | 15 seg. (± 03 seg.) |
| 0 a 120 PSI | 1 min. 03 seg. (± 05 seg.) |
| 90 a 120 PSI | 20 seg. (± 03 seg.) |
| TANQUE DE 1.0 GALÓN | TASA DE LLENADO |
| 0 a 105 PSI | 1 min. 40 seg. (± 05 seg.) |
| 85 a 105 PSI | 30 seg. (± 05 seg.) |
| 0 a 120 PSI | 2 min. 05 seg. (± 05 seg.) |
| 90 a 120 PSI | 45 seg. (± 05 seg.) |
* Voltaje de Suministro: 28.0 Voltios
| 12 VOLTIOS | |
|---|---|
| Número de Parte | AC-97 |
| Número de Parte del Fabricante | 00097 |
| Voltaje | 12 Voltios DC |
| Amperaje Máximo | 12 Amperios |
| Ciclo Máximo de Trabajo | 10% @ 100 PSI |
| Presión Máxima | 130 PSI |
| Tamaño Máximo del Tanque | 1 Galón |
| CFM @ 0 PSI | 1.03 CFM |
| CFM @ 100 PSI | 0.39 CFM |
| Largo | 5.6″ (139.5 mm) |
| Ancho | 2.2″ (56 mm) |
| Altura | 4.4″ (112.5 mm) |
| Peso | 2.50 lb (1.13 Kg) |
| 24-VOLT | |
|---|---|
| Número de Parte | AC-97-24 |
| Número de Parte del Fabricante | 02497 |
| Voltaje | 24 Voltios DC |
| Amperaje Máximo | 7 Amperios |
| Ciclo Máximo de Trabajo | 10% @ 100 PSI |
| Presión Máxima | 130 PSI |
| Tamaño Máximo del Tanque | 1 Galón |
| CFM | 1.27 CFM |
| Largo | 5.6″ (139.5 mm) |
| Ancho | 2.2″ (56 mm) |
| Altura | 4.4″ (112.5 mm) |
| Peso | 2.50 lb (1.13 Kg) |
Warnings & Notices
Warning
This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.
First Time Buyer's
If you’re new to horns or horn kits, our First-Time Buyer’s Guide is a great place to learn what to expect, how to install your kit, and how to choose the right setup. Our Install Gallery is also a great resource for getting inspiration for your application.
You may also like