Lleva tu experiencia neumática al siguiente nivel con el kit de compresor de aire doble Viair 450C. Ya sea para inflar neumáticos, accionar herramientas neumáticas, amplificar el estruendo de las bocinas de tren o ajustar con precisión la suspensión neumática de tu vehículo, el Dual 450C destaca como una fuente de potencia indispensable. Disfruta de la combinación de versatilidad, rendimiento y fiabilidad en un paquete compacto.
Nota: Utilice sellador de roscas para una instalación adecuada. No se recomienda usar cinta de teflón. Con un sellado adecuado, el par de apriete recomendado para 1/8″ es de 10 ~ 11 pies-libra. El par de apriete recomendado para 1/4″ y 3/8″ es de 12 ~ 15 pies-libra.
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.28 | 28 | 0 | 93.0 | 28 |
| 10 | 3.04 | 29 | 1.0 | 83.0 | 30 |
| 20 | 2.79 | 32 | 2.0 | 75.4 | 34 |
| 30 | 2.65 | 34 | 3.0 | 71.0 | 37 |
| 40 | 2.54 | 36 | 4.0 | 66.6 | 40 |
| 50 | 2.44 | 38 | 5.0 | 61.0 | 41 |
| 60 | 2.33 | 40 | 6.0 | 56.0 | 42 |
| 70 | 2.19 | 41 | 7.0 | 52.0 | 44 |
| 80 | 2.05 | 42 | 8.0 | 47.0 | 43 |
| 90 | 1.94 | 43 | 9.0 | 42.3 | 42 |
| 100 | 1.85 | 44 | 10.0 | 37.5 | 41 |
| 110 | 1.72 | 44 | |||
| 120 | 1.62 | 43 | |||
| 130 | 1.50 | 42 | |||
| 140 | 1.38 | 41 | |||
| 150 | 1.27 | 41 |
* Tensión de alimentación: 13,8 voltios
| DEPÓSITO DE 2,0 GALONES | TIEMPO DE LLENADO |
|---|---|
| De 0 a 145 PSI | 1 min. 13 s. (± 05 s.) |
| De 110 a 145 PSI | 23 s. (± 03 s.) |
| DEPÓSITO DE 2,5 GALONES | TIEMPO DE LLENADO |
| De 0 a 145 PSI | 1 min. 30 s. (± 05 s.) |
| De 110 a 145 PSI | 31 s. (± 03 s.) |
| DEPÓSITO DE 5,0 GALONES | TIEMPO DE LLENADO |
| De 0 a 145 PSI | 3 min. 10 s. (± 10 s.) |
| De 110 a 145 PSI | 1 min. 05 s. (± 05 s.) |
* Tensión de alimentación: 13,8 voltios
| Número de pieza | DC-450 / DC-450C |
| Número de pieza del fabricante | 45012 / 45013 |
| Voltaje | 12 voltios CC |
| Amperaje máximo combinado | 40 amperios |
| Ciclo de trabajo máximo | 100 % a 100 PSI |
| Presión máxima | 150 PSI |
| Tamaño máximo del tanque | 10 galones |
| CFM a 0 PSI | 3,28 CFM |
| Longitud de cada unidad | 10,6″ (269,24 mm) |
| Ancho de cada unidad | 4,0″ (101,6 mm) |
| Altura de cada unidad | 6,87″ (174,49 mm) |
| Peso | 19,5 lb (8,85 kg) |
Warnings & Notices
Warning
This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.
First Time Buyer's
If you’re new to horns or horn kits, our First-Time Buyer’s Guide is a great place to learn what to expect, how to install your kit, and how to choose the right setup. Our Install Gallery is also a great resource for getting inspiration for your application.
También te puede gustar