Si vous recherchez un compresseur d'air petit mais redoutable, ne cherchez pas plus loin que le Viair 95C argent. Cette petite merveille peut gérer facilement la suspension pneumatique et les compartiments à air de votre moto , délivrant 120 PSI de force pure. Il peut remplir un réservoir de 1 litre. réservoir de 1 gallon en moins d'une minute , et il ne videra pas votre batterie avec sa faible consommation d'ampérage . Le Viair 95C est livré avec un support Omega pour une installation facile, et vous pouvez choisir entre les options 12 volts et 24 volts. Viair 95C est la solution aérienne mobile ultime pour vos grandes aventures.
**Pour assurer la longévité et le bon fonctionnement du compresseur d'air, il est recommandé de l'installer dans un endroit abrité, à l'abri des intempéries et des éléments.**
**Les compresseurs 24 volts doivent toujours être raccordés à un système électrique 24 volts. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves dommages et annuler votre garantie.**
#12Volt
COMPRESSEUR 12 VOLTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
PSI | CFM | UN | BAR | LPM | UN |
0 | 1.03 | 7 | 0 | 29.0 | 7 |
10 | 0,71 | 8 | 1.0 | 19.0 | 8 |
20 | 0,67 | 8 | 2.0 | 18.0 | 9 |
30 | 0,64 | 9 | 3.0 | 16,5 | 9 |
40 | 0,60 | 9 | 4.0 | 15.0 | 10 |
50 | 0,57 | 9 | 5.0 | 13.5 | 10 |
60 | 0,53 | 10 | 6.0 | 12.5 | 10 |
70 | 0,48 | 10 | 7.0 | 11.0 | 10 |
80 | 0,45 | 10 | 8.0 | 10.0 | 9 |
90 | 0,43 | 10 | |||
100 | 0,39 | 9 | |||
110 | 0,36 | 9 | |||
120 | 0,34 | 9 |
* Tension d'alimentation : 13,8 volts
COMPRESSEUR 12 VOLTS | |
---|---|
RÉSERVOIR DE 0,5 GALLON | TAUX DE REMPLISSAGE |
0 à 105 PSI | 1 min. 08 s. (± 05 s.) |
85 à 105 PSI | 16 s. (± 03 s.) |
0 à 120 PSI | 1 min. 23 s. (± 05 s.) |
90 à 120 PSI | 27 s. (± 03 s.) |
RÉSERVOIR DE 1,0 GALLON | TAUX DE REMPLISSAGE |
0 à 105 PSI | 2 min. 20 s. (± 10 s.) |
85 à 105 PSI | 35 s. (± 05 s.) |
0 à 120 PSI | 3 min. 04 s. (± 10 s.) |
90 à 120 PSI | 54 s. (± 05 s.) |
* Tension d'alimentation : 13,8 volts
#24Volt
COMPRESSEUR 24 VOLTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
PSI | CFM | UN | BAR | LPM | UN |
0 | 1.03 | 4 | 0 | 29.0 | 4 |
10 | 0,71 | 4 | 1.0 | 19.0 | 4 |
20 | 0,67 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4 |
30 | 0,64 | 4 | 3.0 | 16,5 | 5 |
40 | 0,60 | 5 | 4.0 | 15.0 | 5 |
50 | 0,57 | 5 | 5.0 | 13.5 | 5 |
60 | 0,53 | 5 | 6.0 | 12.5 | 5 |
70 | 0,48 | 5 | 7.0 | 11.0 | 5 |
80 | 0,45 | 5 | 8.0 | 10.0 | 5 |
90 | 0,43 | 5 | |||
100 | 0,39 | 5 | |||
110 | 0,36 | 5 | |||
120 | 0,34 | 5 |
* Tension d'alimentation : 28,0 volts
COMPRESSEUR 24 VOLTS | |
---|---|
RÉSERVOIR DE 0,5 GALLON | TAUX DE REMPLISSAGE |
0 à 105 PSI | 1 min. 05 s. (± 05 s.) |
85 à 105 PSI | 15 s. (± 03 s.) |
0 à 120 PSI | 1 min. 20 s. (± 05 s.) |
90 à 120 PSI | 25 s. (± 03 s.) |
RÉSERVOIR DE 1,0 GALLON | TAUX DE REMPLISSAGE |
0 à 105 PSI | 2 min. 10 s. (± 10 s.) |
85 à 105 PSI | 31 sec. (± 05 sec.) |
0 à 120 PSI | 2 min. 40 s. (± 10 s.) |
90 à 120 PSI |
50 s. (± 05 s.) |
* Tension d'alimentation : 28,0 volts
#12Volt
#24Volt
This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.