Vous ne trouverez pas de compresseur d'air léger plus économique pour votre réservoir de 1 gallon. Le compresseur d'air Viair 97C Silver offre des performances de classe mondiale dans un format incroyablement compact, fournissant 1,53 CFM, capable de recharger un réservoir de 1 gallon de 90 à 130 PSI en seulement 45 secondes tout en ne consommant que 12 ampères ! La puissance de sortie du Viair 97C et son empreinte d'installation réduite le rendent idéal pour une utilisation pneumatique légère, comme la suspension de moto et les blocages d'air. Le Viair 97C est doté d'éléments internes en acier inoxydable, d'un moteur durable bien équilibré, de pieds de montage isolés en caoutchouc ainsi que de bornes électriques isolées.
**Pour assurer la longévité et le bon fonctionnement du compresseur d'air, il est recommandé de l'installer dans un endroit abrité, à l'écart des intempéries et des éléments.**
**Les compresseurs 24 volts doivent toujours être câblés à un système électrique 24 volts. Le non-respect de cette consigne peut causer des dommages graves et annuler votre garantie.**
![]()
| COMPRESSEUR 12 VOLTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
| 0 | 1.53 | 7 | 0 | 43.5 | 7 |
| 10 | 1.00 | 9 | 1.0 | 28.0 | 9 |
| 20 | 0.95 | 10 | 2.0 | 25.5 | 11 |
| 30 | 0.90 | 11 | 3.0 | 22.7 | 11 |
| 40 | 0.85 | 11 | 4.0 | 20.7 | 12 |
| 50 | 0.77 | 12 | 5.0 | 18.3 | 12 |
| 60 | 0.72 | 12 | 6.0 | 16.3 | 12 |
| 70 | 0.65 | 12 | 7.0 | 13.7 | 12 |
| 80 | 0.60 | 12 | 8.0 | 11.7 | 12 |
| 90 | 0.54 | 12 | 9.0 | 10.0 | 11 |
| 100 | 0.48 | 12 | |||
| 110 | 0.44 | 12 | |||
| 120 | 0.39 | 12 | |||
| 130 | 0.35 | 11 | |||
* Tension d'alimentation : 13,8 Volts
| COMPRESSEUR 12 VOLTS | |
|---|---|
| RÉSERVOIR DE 0,5 GALLON | TAUX DE REMPLISSAGE |
| 0 à 105 PSI | 50 sec. (± 05 sec.) |
| 85 à 105 PSI | 15 sec. (± 03 sec.) |
| 0 à 120 PSI | 1 min 05 sec (± 05 sec.) |
| 90 à 120 PSI | 21 sec. (± 03 sec.) |
| RÉSERVOIR DE 1 GALLON | TAUX DE REMPLISSAGE |
| 0 à 105 PSI | 1 min 40 sec (± 10 sec.) |
| 85 à 105 PSI | 30 sec. (± 05 sec.) |
| 0 à 120 PSI | 2 min 10 sec (± 10 sec.) |
| 90 à 120 PSI | 45 sec. (± 05 sec.) |
* Tension d'alimentation : 13,8 Volts
| COMPRESSEUR 24 VOLTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
| 0 | 1.27 | 4 | 0 | 36.0 | 4 |
| 10 | 1.09 | 5 | 1.0 | 28.5 | 5 |
| 20 | 1.03 | 5 | 2.0 | 26.5 | 5 |
| 30 | 0.96 | 5 | 3.0 | 24.7 | 6 |
| 40 | 0.90 | 6 | 4.0 | 21.7 | 6 |
| 50 | 0.83 | 6 | 5.0 | 19.7 | 7 |
| 60 | 0.76 | 6 | 6.0 | 17.0 | 7 |
| 70 | 0.70 | 6 | 7.0 | 14.3 | 7 |
| 80 | 0.63 | 7 | 8.0 | 11.7 | 7 |
| 90 | 0.56 | 7 | 9.0 | 8.7 | 6 |
| 100 | 0.51 | 7 | |||
| 110 | 0.42 | 7 | |||
| 120 | 0.35 | 7 | |||
| 130 | 0.31 | 6 | |||
* Tension d'alimentation : 28,0 Volts
| COMPRESSEUR 24 VOLTS | |
|---|---|
| RÉSERVOIR DE 0,5 GALLON | TAUX DE REMPLISSAGE |
| 0 à 105 PSI | 50 sec. (± 05 sec.) |
| 85 à 105 PSI | 15 sec. (± 03 sec.) |
| 0 à 120 PSI | 1 min 03 sec (± 05 sec.) |
| 90 à 120 PSI | 20 sec. (± 03 sec.) |
| RÉSERVOIR DE 1 GALLON | TAUX DE REMPLISSAGE |
| 0 à 105 PSI | 1 min 40 sec (± 05 sec.) |
| 85 à 105 PSI | 30 sec. (± 05 sec.) |
| 0 à 120 PSI | 2 min 05 sec (± 05 sec.) |
| 90 à 120 PSI | 45 sec. (± 05 sec.) |
* Tension d'alimentation : 28,0 Volts
| 12 VOLTS | |
|---|---|
| Numéro de Pièce | AC-97 |
| Numéro de Pièce du Fabricant | 00097 |
| Tension | 12 Volts CC |
| Ampérage Max | 12 Ampères |
| Cycle de Service Maximum | 10 % @ 100 PSI |
| Pression Maximale | 130 PSI |
| Taille Max du Réservoir | 1 Gallon |
| CFM @ 0 PSI | 1,03 CFM |
| CFM @ 100 PSI | 0,39 CFM |
| Longueur | 5,6″ (139,5 mm) |
| Largeur | 2,2″ (56 mm) |
| Hauteur | 4,4″ (112,5 mm) |
| Poids | 2,50 lb (1,13 Kg) |
| 24-VOLT | |
|---|---|
| Numéro de Pièce | AC-97-24 |
| Numéro de Pièce du Fabricant | 02497 |
| Tension | 24 Volts DC |
| Ampérage Max | 7 Ampères |
| Cycle de Service Maximum | 10 % @ 100 PSI |
| Pression Maximale | 130 PSI |
| Taille Max du Réservoir | 1 Gallon |
| CFM | 1,27 CFM |
| Longueur | 5,6″ (139,5 mm) |
| Largeur | 2,2″ (56 mm) |
| Hauteur | 4,4″ (112,5 mm) |
| Poids | 2,50 lb (1,13 Kg) |
Warnings & Notices
Warning
This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.
First Time Buyer's
If you’re new to horns or horn kits, our First-Time Buyer’s Guide is a great place to learn what to expect, how to install your kit, and how to choose the right setup. Our Install Gallery is also a great resource for getting inspiration for your application.
You may also like