Wenn Sie auf der Suche nach einem kleinen, aber beeindruckenden Luftkompressor sind, sind Sie beim Viair 95C Silver genau richtig. Dieses kleine Wunder kann problemlos mit der Luftfederung und den Luftkammern Ihres Motorrads umgehen und liefert eine reine Kraft von 120 PSI. Es kann einen 1-Gallonen-Tank in weniger als einer Minute füllen, und der geringe Ampereverbrauch belastet Ihren Akku nicht. Der Viair 95C wird zur einfachen Installation mit einer Omega-Halterung geliefert und Sie können zwischen 12-Volt- und 24-Volt-Optionen wählen. Der Viair 95C ist das ultimative Mobilgerät Luftlösung für Ihre großen Abenteuer.
**Um die Langlebigkeit und ordnungsgemäße Funktion des Luftkompressors zu gewährleisten, wird empfohlen, ihn an einem geschützten Ort zu installieren, an dem er weder Witterungseinflüssen noch Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.**
**24-Volt-Kompressoren sollten immer an ein 24-Volt-Bordnetz angeschlossen werden. Andernfalls kann es zu schweren Schäden und zum Erlöschen Ihrer Garantie kommen.**
#12Volt
12-Volt-Kompressor | |||||
---|---|---|---|---|---|
PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
0 | 1.03 | 7 | 0 | 29.0 | 7 |
10 | 0.71 | 8 | 1.0 | 19.0 | 8 |
20 | 0.67 | 8 | 2.0 | 18.0 | 9 |
30 | 0.64 | 9 | 3.0 | 16.5 | 9 |
40 | 0.60 | 9 | 4.0 | 15.0 | 10 |
50 | 0.57 | 9 | 5.0 | 13.5 | 10 |
60 | 0.53 | 10 | 6.0 | 12.5 | 10 |
70 | 0.48 | 10 | 7.0 | 11.0 | 10 |
80 | 0.45 | 10 | 8.0 | 10.0 | 9 |
90 | 0.43 | 10 | |||
100 | 0.39 | 9 | |||
110 | 0.36 | 9 | |||
120 | 0.34 | 9 |
* Versorgungsspannung: 13,8 Volt
12-Volt-Kompressor | |
---|---|
0,5 GALLONEN TANK | FÜLLRATE |
0 bis 105 PSI | 1 Min. 08 Sek. (± 05 Sek.) |
85 bis 105 PSI | 16 Sek. (± 03 Sek.) |
0 bis 120 PSI | 1 Min. 23 Sek. (± 05 Sek.) |
90 bis 120 PSI | 27 Sek. (± 03 Sek.) |
1,0 GALLONEN TANK | FÜLLRATE |
0 bis 105 PSI | 2 Min. 20 Sek. (± 10 Sek.) |
85 bis 105 PSI | 35 Sek. (± 05 Sek.) |
0 bis 120 PSI | 3 Min. 04 Sek. (± 10 Sek.) |
90 bis 120 PSI | 54 Sek. (± 05 Sek.) |
* Versorgungsspannung: 13,8 Volt
#24Volt
24-Volt-Kompressor | |||||
---|---|---|---|---|---|
PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
0 | 1.03 | 4 | 0 | 29.0 | 4 |
10 | 0.71 | 4 | 1.0 | 19.0 | 4 |
20 | 0.67 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4 |
30 | 0.64 | 4 | 3.0 | 16.5 | 5 |
40 | 0.60 | 5 | 4.0 | 15.0 | 5 |
50 | 0.57 | 5 | 5.0 | 13.5 | 5 |
60 | 0.53 | 5 | 6.0 | 12.5 | 5 |
70 | 0.48 | 5 | 7.0 | 11.0 | 5 |
80 | 0.45 | 5 | 8.0 | 10.0 | 5 |
90 | 0.43 | 5 | |||
100 | 0.39 | 5 | |||
110 | 0.36 | 5 | |||
120 | 0.34 | 5 |
* Versorgungsspannung: 28,0 Volt
24-Volt-Kompressor | |
---|---|
0,5 GALLONEN TANK | FÜLLRATE |
0 bis 105 PSI | 1 Min. 05 Sek. (± 05 Sek.) |
85 bis 105 PSI | 15 Sek. (± 03 Sek.) |
0 bis 120 PSI | 1 Min. 20 Sek. (± 05 Sek.) |
90 bis 120 PSI | 25 Sek. (± 03 Sek.) |
1,0 GALLONEN TANK | FÜLLRATE |
0 bis 105 PSI | 2 Min. 10 Sek. (± 10 Sek.) |
85 bis 105 PSI | 31 Sek. (± 05 Sek.) |
0 bis 120 PSI | 2 Min. 40 Sek. (± 10 Sek.) |
90 bis 120 PSI |
50 Sek. (± 05 Sek.) |
* Versorgungsspannung: 28,0 Volt
#12Volt
#24Volt
This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.