Wenn Sie nach einem kleinen, aber leistungsstarken Luftkompressor suchen, ist der Viair 95C Silber genau das Richtige. Dieses kleine Wunder bewältigt mühelos Ihre Motorrad-Luftfederung und Luftsperren und liefert 120 PSI reine Kraft. Er füllt einen 3,8-Liter-Tank in weniger als einer Minute und belastet Ihre Batterie dank seines geringen Stromverbrauchs kaum. Der Viair 95C wird mit einer Omega-Halterung für eine einfache Installation geliefert, und Sie können zwischen 12-Volt- und 24-Volt-Optionen wählen. Der Viair 95C ist die ultimative mobile Luftlösung für Ihre großen Abenteuer.
**Um die Langlebigkeit und ordnungsgemäße Funktion des Luftkompressors zu gewährleisten, wird empfohlen, ihn an einem geschützten Ort zu installieren, fern von Witterungseinflüssen und Umwelteinflüssen.**
**24-Volt-Kompressoren sollten immer an ein 24-Volt-Elektriksystem angeschlossen werden. Andernfalls kann es zu schweren Schäden kommen und Ihre Garantie erlischt.**
#12Volt
| 12-VOLT-KOMPRESSOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
| 0 | 1.03 | 7 | 0 | 29.0 | 7 |
| 10 | 0.71 | 8 | 1.0 | 19.0 | 8 |
| 20 | 0.67 | 8 | 2.0 | 18.0 | 9 |
| 30 | 0.64 | 9 | 3.0 | 16.5 | 9 |
| 40 | 0.60 | 9 | 4.0 | 15.0 | 10 |
| 50 | 0.57 | 9 | 5.0 | 13.5 | 10 |
| 60 | 0.53 | 10 | 6.0 | 12.5 | 10 |
| 70 | 0.48 | 10 | 7.0 | 11.0 | 10 |
| 80 | 0.45 | 10 | 8.0 | 10.0 | 9 |
| 90 | 0.43 | 10 | |||
| 100 | 0.39 | 9 | |||
| 110 | 0.36 | 9 | |||
| 120 | 0.34 | 9 | |||
* Versorgungsspannung: 13,8 Volt
| 12-VOLT-KOMPRESSOR | |
|---|---|
| 1,9 LITER TANK | FÜLLRATE |
| 0 bis 105 PSI | 1 Min. 08 Sek. (± 05 Sek.) |
| 85 bis 105 PSI | 16 Sek. (± 03 Sek.) |
| 0 bis 120 PSI | 1 Min. 23 Sek. (± 05 Sek.) |
| 90 bis 120 PSI | 27 Sek. (± 03 Sek.) |
| 3,8 LITER TANK | FÜLLRATE |
| 0 bis 105 PSI | 2 Min. 20 Sek. (± 10 Sek.) |
| 85 bis 105 PSI | 35 Sek. (± 05 Sek.) |
| 0 bis 120 PSI | 3 Min. 04 Sek. (± 10 Sek.) |
| 90 bis 120 PSI | 54 Sek. (± 05 Sek.) |
* Versorgungsspannung: 13,8 Volt
#24Volt
| 24-VOLT-KOMPRESSOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
| 0 | 1.03 | 4 | 0 | 29.0 | 4 |
| 10 | 0.71 | 4 | 1.0 | 19.0 | 4 |
| 20 | 0.67 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4 |
| 30 | 0.64 | 4 | 3.0 | 16.5 | 5 |
| 40 | 0.60 | 5 | 4.0 | 15.0 | 5 |
| 50 | 0.57 | 5 | 5.0 | 13.5 | 5 |
| 60 | 0.53 | 5 | 6.0 | 12.5 | 5 |
| 70 | 0.48 | 5 | 7.0 | 11.0 | 5 |
| 80 | 0.45 | 5 | 8.0 | 10.0 | 5 |
| 90 | 0.43 | 5 | |||
| 100 | 0.39 | 5 | |||
| 110 | 0.36 | 5 | |||
| 120 | 0.34 | 5 | |||
* Versorgungsspannung: 28,0 Volt
| 24-VOLT-KOMPRESSOR | |
|---|---|
| 1,9 LITER TANK | FÜLLRATE |
| 0 bis 105 PSI | 1 Min. 05 Sek. (± 05 Sek.) |
| 85 bis 105 PSI | 15 Sek. (± 03 Sek.) |
| 0 bis 120 PSI | 1 Min. 20 Sek. (± 05 Sek.) |
| 90 bis 120 PSI | 25 Sek. (± 03 Sek.) |
| 3,8 LITER TANK | FÜLLRATE |
| 0 bis 105 PSI | 2 Min. 10 Sek. (± 10 Sek.) |
| 85 bis 105 PSI | 31 Sek. (± 05 Sek.) |
| 0 bis 120 PSI | 2 Min. 40 Sek. (± 10 Sek.) |
| 90 bis 120 PSI |
50 Sek. (± 05 Sek.) |
* Versorgungsspannung: 28,0 Volt
| #12Volt | |
| Teilenummer | AC-95 |
| Hersteller-Teilenummer | 00095 |
| Spannung | 12 Volt DC |
| Maximaler Strom | 10 Ampere |
| Arbeitszyklus | 9 % bei 100 PSI |
| Maximaler Druck | 120 PSI |
| Schutzart | IP54 |
| Maximale Tankgröße | 1 Gallone |
| CFM bei 0 PSI | 1,03 CFM |
| CFM bei 100 PSI | 0,39 CFM |
| Länge | 5,4" (137,16 mm) |
| Breite | 3,1″ (78,74 mm) |
| Höhe | 4,6″ (116,84 mm) |
| Gewicht | 2,50 lb (1,13 kg) |
| #24Volt | |
| Teilenummer | AC-95-24 |
| Hersteller-Teilenummer | 02495 |
| Spannung | 24 Volt DC |
| Maximaler Strom | 5 Ampere |
| Arbeitszyklus | 9 % bei 100 PSI |
| Maximaler Druck | 120 PSI |
| Schutzart | IP54 |
| Maximale Tankgröße | 1 Gallone |
| CFM bei 0 PSI | 1,03 CFM |
| CFM bei 100 PSI | 0,39 CFM |
| Länge | 5,4" (137,16 mm) |
| Breite | 3,1″ (78,74 mm) |
| Höhe | 4,6″ (116,84 mm) |
| Gewicht | 2,50 lb (1,13 kg) |
Warnings & Notices
Warning
This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.
First Time Buyer's
If you’re new to horns or horn kits, our First-Time Buyer’s Guide is a great place to learn what to expect, how to install your kit, and how to choose the right setup. Our Install Gallery is also a great resource for getting inspiration for your application.
You may also like