Treten Sie ein in die Zukunft der Pneumatiktechnologie mit dem Luftkompressor Viair 485C – einem Leuchtturm für Innovation, Zuverlässigkeit und unübertroffene Leistung. Dieses Gerät ist auf diejenigen zugeschnitten, die keine Kompromisse eingehen möchten. Es bietet außergewöhnliche Geschwindigkeit, unterstützt durch einen robusten und konsistenten Betrieb, und ist somit die erste Wahl für Enthusiasten und Profis gleichermaßen.
Notiz: Verwenden Sie für eine ordnungsgemäße Installation Gewindedichtmittel. Fadenband wird nicht empfohlen. Bei ordnungsgemäßer Abdichtung beträgt das empfohlene Drehmoment für 1/8″ 10 ~ 11 ft. lbs. Das empfohlene Drehmoment für 1/4″ und 3/8″ beträgt 12 ~ 15 ft. lbs.
PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.24 | 12 | 0 | 70.0 | 12 |
10 | 1.84 | 14 | 1.0 | 51.0 | 15 |
20 | 1.75 | 16 | 2.0 | 47.0 | 16 |
30 | 1.67 | 17 | 3.0 | 44.0 | 18 |
40 | 1.61 | 18 | 4.0 | 41.0 | 20 |
50 | 1.54 | 19 | 5.0 | 38.0 | 21 |
60 | 1.47 | 20 | 6.0 | 35.0 | 21 |
70 | 1.42 | 21 | 7.0 | 32.0 | 22 |
80 | 1.36 | 21 | 8.0 | 29.0 | 22 |
90 | 1.30 | 22 | 9.0 | 27.0 | 22 |
100 | 1.23 | 22 | 10.0 | 25.0 | 23 |
110 | 1.17 | 22 | 11.0 | 22.0 | 22 |
120 | 1.11 | 22 | 12.0 | 21.0 | 21 |
130 | 1.06 | 22 | 13.0 | 21.0 | 21 |
140 | 1.01 | 23 | 13.8 | 21.0 | 21 |
150 | 0.97 | 22 | |||
160 | 0.92 | 22 | |||
170 | 0.88 | 22 | |||
180 | 0.84 | 21 | |||
190 | 0.77 | 21 | |||
200 | 0.73 | 21 |
* Versorgungsspannung: 13,8 Volt
2,5 GALLONEN TANK | FÜLLRATE |
---|---|
0 bis 200 PSI | 4 Min. 50 Sek. (± 10 Sek.) |
165 bis 200 PSI | 1 Min. 15 Sek. (± 05 Sek.) |
5,0 GALLONEN TANK | FÜLLRATE |
0 bis 200 PSI | 9 Min. 45 Sek. (± 15 Sek.) |
165 bis 200 PSI | 2 Min. 25 Sek. (± 05 Sek.) |
* Versorgungsspannung: 13,8 Volt
This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.