Descubre la HornAir 544K, el sistema de aire a bordo ideal para quienes exigen confiabilidad sin gastar de más. Desde los entusiastas de las bocinas de tren hasta quienes necesitan inflar rápidamente un neumático, este sistema promete un rendimiento sin concesiones.
Elige la HornAir 544K para disfrutar de una potente combinación de potencia, versatilidad y rendimiento confiable. ¡No es solo un sistema de aire: es un compromiso con la excelencia!
RECOMENDADO PARA USAR CON LOS SIGUIENTES:
| Número de pieza | HA-544K |
| Presión de funcionamiento | 150 PSI |
| Presión de reinicio | 110 PSI |
| Voltaje | 12 voltios CC |
| Tanque de aire | Tanque de aire HornAir de 5 galones y 8 puertos |
| Longitud del tanque | 20.5" (520.7 mm) |
| Diámetro del depósito | 9.5" (241.3 mm) |
| Altura del depósito (con patas) | 11.5" (292.1 mm) |
| Peso del depósito | 20 lb (9.07 kg) |
| Manguera principal/válvula de retención | 1/4" NPT |
| Amperaje máximo | 25 amperios |
| Ciclo de trabajo máximo | 100 % a 100 PSI |
| Caudal a 0 PSI | 1.75 CFM |
| Longitud del compresor | 10.75″ (273.05 mm) |
| Anchura del compresor | 4″ (101.6 mm) |
| Altura del compresor | 6.75″ (171.45 mm) |
| Peso | 10.1 lb (4.58 kg) |
| DEPÓSITO DE 5.0 GALONES | CAUDAL DE LLENADO |
|---|---|
| 0 a 150 PSI | 6 min 45 s (± 10 s) |
| 110 a 150 PSI | 2 min (± 05 s) |

Warnings & Notices
Warning
This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.
First Time Buyer's
If you’re new to horns or horn kits, our First-Time Buyer’s Guide is a great place to learn what to expect, how to install your kit, and how to choose the right setup. Our Install Gallery is also a great resource for getting inspiration for your application.
También te puede gustar