Entrez dans le futur de la technologie pneumatique avec le compresseur d'air Viair 485C, un modèle d'innovation, de fiabilité et de performances inégalées. Conçu pour ceux qui refusent de faire des compromis, cet appareil offre une vitesse exceptionnelle, soutenue par des opérations robustes et cohérentes, ce qui en fait le choix des passionnés et des professionnels.
Remarque : utilisez un produit d'étanchéité pour filetage pour une installation correcte. Le ruban adhésif pour filetage n'est pas recommandé. Correctement scellé, le couple recommandé pour 1/8″ est de 10 à 11 pi-lb. Le couple recommandé pour 1/4″ et 3/8″ est de 12 à 15 pi-lb.
PSI | CFM | UN | BAR | LPM | UN |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.24 | 12 | 0 | 70,0 | 12 |
10 | 1,84 | 14 | 1.0 | 51.0 | 15 |
20 | 1,75 | 16 | 2.0 | 47.0 | 16 |
30 | 1,67 | 17 | 3.0 | 44.0 | 18 |
40 | 1.61 | 18 | 4.0 | 41.0 | 20 |
50 | 1,54 | 19 | 5.0 | 38,0 | 21 |
60 | 1.47 | 20 | 6.0 | 35.0 | 21 |
70 | 1.42 | 21 | 7.0 | 32.0 | 22 |
80 | 1.36 | 21 | 8.0 | 29.0 | 22 |
90 | 1.30 | 22 | 9.0 | 27.0 | 22 |
100 | 1.23 | 22 | 10.0 | 25.0 | 23 |
110 | 1.17 | 22 | 11.0 | 22.0 | 22 |
120 | 1.11 | 22 | 12.0 | 21.0 | 21 |
130 | 1.06 | 22 | 13.0 | 21.0 | 21 |
140 | 1.01 | 23 | 13.8 | 21.0 | 21 |
150 | 0,97 | 22 | |||
160 | 0,92 | 22 | |||
170 | 0,88 | 22 | |||
180 | 0,84 | 21 | |||
190 | 0,77 | 21 | |||
200 | 0,73 | 21 |
* Tension d'alimentation : 13,8 volts
RÉSERVOIR DE 2,5 GALLONS | TAUX DE REMPLISSAGE |
---|---|
0 à 200 PSI | 4 min. 50 s. (± 10 s.) |
165 à 200 PSI | 1 min. 15 s. (± 05 s.) |
RÉSERVOIR DE 5,0 GALLONS | TAUX DE REMPLISSAGE |
0 à 200 PSI | 9 min. 45 s. (± 15 s.) |
165 à 200 PSI | 2 min. 25 s. (± 05 s.) |
* Tension d'alimentation : 13,8 volts
This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.